| 字体家族: | Arges |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.000 | w-rip DC20190830 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 362 |
| 字形数: | 436 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2021-01-29 17:12:42 |
| 字体嵌入许可: |
Arges Extra Heavy Version 1.000 | w-rip DC20190830字体(字体家族名称:Arges;字体风格样式名称:Extra Heavy),共有362个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 68.75% | 128 | 88 | |
| 拉丁文扩充-A | 77.34% | 128 | 99 | |
| 拉丁文扩充-B | 2.88% | 208 | 6 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 组合音标附加符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
| 一般标点符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数字形式 | 6.25% | 64 | 4 | |
| 箭头符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
| 数学运算符号 | 2.34% | 256 | 6 | |
| 合计: | 21.14% | 1712 | 362 |
- ·Arges Thin
- ·Arges Regular
- ·Arges Regular
- ·Arges Thin Oblique
- ·Arges Thin Condensed Oblique
- ·Arges Thin Condensed
- ·Arges Thin
- ·Arges Semi Bold Oblique
- ·Arges Semi Bold Condensed Oblique
- ·Arges Semi Bold Condensed
- ·Arges Semi Bold
- ·Arges Regular Oblique
- ·Arges Regular Condensed Oblique
- ·Arges Regular Condensed
- ·Arges Medium Condensed Oblique
- ·Arges Regular
- ·Arges Medium Oblique
- ·Arges Medium Condensed
- ·Arges Light Oblique
- ·Arges Light Condensed Oblique



闽公网安备35010202000240号