| 字体家族: | Gold Std Italic Fill |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | 03/03/2003 revised 07/11/04 & 08/24/04 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 411 |
| 字形数: | 306 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2011-08-01 06:23:01 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: | |
| 字体设计师: |
Gold Std Italic Fill Regular 03/03/2003 revised 07/11/04 & 08/24/04字体(字体家族名称:Gold Std Italic Fill;字体风格样式名称:Regular),共有411个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 66.41% | 128 | 85 | |
| 拉丁文扩充-A | 25.78% | 128 | 33 | |
| 空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
| 希腊文和科普特文 | 49.31% | 144 | 71 | |
| 西里尔文 | 1.56% | 256 | 4 | |
| 一般标点符号 | 9.82% | 112 | 11 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数字形式 | 6.25% | 64 | 4 | |
| 数学运算符号 | 1.17% | 256 | 3 | |
| 拉丁文扩充-B | 41.83% | 208 | 87 | |
| 国际音标扩展 | 8.33% | 96 | 8 | |
| 合计: | 24.46% | 1680 | 411 |




闽公网安备35010202000240号