| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 76.56% | 128 | 98 | |
| 太玄经符号 | 90.63% | 96 | 87 | |
| 中日韩统一表意文字扩展B | 99.98% | 42720 | 42711 | |
| 中日韩兼容表意文字补充 | 99.63% | 544 | 542 | |
| 合计: | 99.89% | 43488 | 43438 |
- ·Sun-ExtB Regular Version 6.0
- ·Sun-ExtB Regular Version 6.0
- ·Sun-ExtB Regular Version 6.0
- ·Sun-ExtB Regular Version 6.0
- ·Sun-ExtB Regular Version 6.0
- ·Sun-ExtB Regular Version 6.0
- ·Sun-ExtB Regular Version 5.4
- ·Sun-ExtB Regular Version 5.00
- ·Sun-ExtB Regular Version 5.00
- ·Sun-ExtB Regular Version 1.00
- ·Sun-ExtB Regular Version 1.00



闽公网安备35010202000240号