| 字体家族: | Jezebel Pro |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | 1.0 April 2007 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 700 |
| 字形数: | 665 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2013-02-17 01:53:03 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: | |
| 字体设计师: |
Jezebel Pro Regular 1.0 April 2007字体(字体家族名称:Jezebel Pro;字体风格样式名称:Regular),共有700个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 95.31% | 128 | 122 | |
| 拉丁文扩充-A | 89.84% | 128 | 115 | |
| 拉丁文扩充-B | 1.92% | 208 | 4 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 泰文 | 0.78% | 128 | 1 | |
| 拉丁文扩充增补 | 8.59% | 256 | 22 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 专用区 | 4.84% | 6400 | 310 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 8.72% | 8032 | 700 |




闽公网安备35010202000240号