| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 80.47% | 128 | 103 | |
| 拉丁文扩充-B | 15.87% | 208 | 33 | |
| 空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
| 希腊文和科普特文 | 4.86% | 144 | 7 | |
| 拉丁文扩充增补 | 22.66% | 256 | 58 | |
| 一般标点符号 | 13.39% | 112 | 15 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 专用区 | 0.06% | 6400 | 4 | |
| 字母变体显现形式 | 8.75% | 80 | 7 | |
| 合计: | 5.84% | 8144 | 476 |



闽公网安备35010202000240号