| 字体家族: | H_Stencil |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.05 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 347 |
| 字形数: | 271 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2013-09-12 13:13:47 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: |
H_Stencil Regular Version 1.05字体(字体家族名称:H_Stencil;字体风格样式名称:Regular),共有347个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 75% | 128 | 96 | |
| 拉丁文扩充-A | 28.13% | 128 | 36 | |
| 拉丁文扩充-B | 10.58% | 208 | 22 | |
| 空白修饰字母 | 48.75% | 80 | 39 | |
| 希腊文和科普特文 | 2.78% | 144 | 4 | |
| 一般标点符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
| 似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 数学运算符号 | 5.47% | 256 | 14 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 国际音标扩展 | 19.79% | 96 | 19 | |
| 合计: | 23.83% | 1456 | 347 |




闽公网安备35010202000240号