
字体家族: | 华文黑体 |
字体风格: | |
字体版本: | 6.0d4e1 |
书体类型: | |
字符数: | 28775 |
字形数: | 28762 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
授权方式: | |
字体嵌入许可: | |
字体公司: |
版权信息: | Copyright (c) 2002, Changzhou SinoType Technology Co., Ltd. All rights reserved. |
字体家族名称: | STHeiti |
字体子家族名称: | Regular |
统一字体标识: | STHeiti |
字体全名: | STHeiti |
版本: | 6.0d4e1 |
PostScript名称: | STHeiti |
商标信息: | STHeiti and SinoType are trademarks of Changzhou SinoType Technology Co., Ltd. |
每em像素单位: | 256 | 上标水平字体大小: | 128 |
水平最小值: | 0 | 上标垂直字体大小: | 128 |
垂直最小值: | -36 | 上标水平偏移 | 0 |
水平最大值: | 256 | 上标垂直偏移 | 16 |
垂直最大值: | 220 | 下标水平字体大小: | 128 |
Mac风格: | 0 | 下标垂直字体大小: | 128 |
最小可读像素大小: | 12 | 下标水平偏移: | 0 |
字体方向Hint: | 2 | 下标垂直偏移: | 128 |
升部: | 220 | 删除线大小: | 12 |
降部: | -36 | 删除线位置: | 65 |
行间距: | 36 | 字体选择标识: | 64 |
最大步进宽度: | 268 | 字体排印升部: | 220 |
最小左跨距: | 0 | 字体排印降部: | -36 |
最小右跨距: | 0 | 字体排印行间距: | 36 |
水平最大宽度: | 256 | Windows升部: | 220 |
非复合字形最大点: | 424 | Windows降部: | 36 |
非复合字形最大轮廓: | 49 | 斜角: | 0 |
字重类型: | 400 | 下划线位置: | -22 |
字宽类型: | 5 | 下划线厚度: | 12 |
- ·华文黑体 Regular Version 5.004
- ·华文黑体 Regular Version 3.100
- ·华文黑体 常规体 6.1d3e1
- ·华文黑体 Regular 华文黑体 Version 1.00
- ·华文黑体 Regular Version 3.100
- ·华文黑体 常规体 6.0d4e1
- ·华文黑体 常规体 6.1d3e1
- ·华文黑体 常规 7.0d2e1
- ·华文黑体 Regular Version 3.003
- ·华文黑体 常规体 6.1d3e1
- ·华文黑体 Regular Version 3.003
- ·华文黑体-国防科大试用 Regular Version 3.20
- ·华文黑体 常规体 1.00
- ·华文黑体 Regular 6.0d4e1
- ·华文黑体 常规 5.0d2e1
- ·华文黑体 常规 5.0d2e1
- ·华文黑体 常规 4.1d3e1
- ·华文黑体 常规 1.0d3e3
- ·华文黑体 常规体 6.0d4e1