| 字体家族: | AGPresquire |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | 1.0 Wed Mar 23 11:54:09 1994 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 341 |
| 字形数: | 224 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 授权方式: | |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: | |
| 字体设计师: |
| 版权信息: | ©1991,1993 Tilde Ltd. AG Fonts collection. |
| 字体家族名称: | AGPresquire |
| 字体子家族名称: | Bold |
| 统一字体标识: | Alts:AGPresquire Bold |
| 字体全名: | AGPresquire Bold |
| 版本: | 1.0 Wed Mar 23 11:54:09 1994 |
| PostScript名称: | AGPresquire-Bold |
| 每em像素单位: | 1000 | 上标水平字体大小: | 700 |
| 水平最小值: | -47 | 上标垂直字体大小: | 650 |
| 垂直最小值: | -218 | 上标水平偏移 | 0 |
| 水平最大值: | 1377 | 上标垂直偏移 | 143 |
| 垂直最大值: | 980 | 下标水平字体大小: | 700 |
| Mac风格: | 1 | 下标垂直字体大小: | 650 |
| 最小可读像素大小: | 11 | 下标水平偏移: | 0 |
| 字体方向Hint: | 2 | 下标垂直偏移: | 453 |
| 升部: | 980 | 删除线大小: | 50 |
| 降部: | -218 | 删除线位置: | 259 |
| 行间距: | 0 | 字体选择标识: | 32 |
| 最大步进宽度: | 1400 | 字体排印升部: | 800 |
| 最小左跨距: | -47 | 字体排印降部: | 200 |
| 最小右跨距: | -44 | 字体排印行间距: | 0 |
| 水平最大宽度: | 1377 | Windows升部: | 980 |
| 非复合字形最大点: | 160 | Windows降部: | 218 |
| 非复合字形最大轮廓: | 7 | 斜角: | 0 |
| 字重类型: | 700 | 下划线位置: | -133 |
| 字宽类型: | 5 | 下划线厚度: | 20 |
- ·AGPresquire BoldOblique
- ·AGPresquire Roman
- ·AGPresquire Oblique
- ·AGPresquire Oblique
- ·AGPresquire Oblique
- ·AGPresquire Oblique
- ·AGPresquire Bold
- ·AGPresquire Oblique
- ·AGPresquire Roman
- ·AGPresquire Bold
- ·AGPresquire BoldOblique
- ·AGPresquire Bold Italic
- ·AGPresquire BoldOblique
- ·AGPresquire Roman
- ·AGPresquire Bold
- ·AGPresquire Normal
- ·AGPresquire Oblique
- ·AGPresquire Bold Oblique
- ·AGPresquire Bold Italic
- ·AGPresquire Oblique
- ·AGPresquire BoldOblique 1.0 Wed Mar 23 11:48:00 1994
- ·AGPresquire Bold 1.0 Sun Sep 06 19:20:13 1992
- ·AGPresquire Bold 1.0 Sun Sep 06 19:20:13 1992
- ·AGPresquire Bold 1.0 Sun Sep 06 19:20:13 1992
- ·AGPresquire Bold 1.0 Sun Sep 06 19:20:13 1992
- ·AGPresquire Bold 1.0 Sun Sep 06 19:20:13 1992
- ·AGPresquire Bold 1.0 Sun Sep 06 19:20:13 1992
- ·AGPresquire Bold 1.0 Sun Sep 06 19:20:13 1992
- ·AGPresquire Bold 1.0 Sun Sep 06 19:20:13 1992
- ·AGPresquire Bold 1.0 Wed Mar 23 11:54:09 1994
- ·AGPresquire Bold 1.0 Sun Sep 06 19:20:13 1992
- ·AGPresquire Bold 1.0 Wed Mar 23 11:54:09 1994
- ·AGPresquire Bold 1.0 Sun Sep 06 19:20:13 1992




闽公网安备35010202000240号