| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 97.66% | 128 | 125 | |
| 拉丁文扩充-A | 97.66% | 128 | 125 | |
| 拉丁文扩充-B | 43.75% | 208 | 91 | |
| 国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 空白修饰字母 | 12.5% | 80 | 10 | |
| 组合音标附加符号 | 11.61% | 112 | 13 | |
| 西里尔文补充 | 8.33% | 48 | 4 | |
| 一般标点符号 | 10.71% | 112 | 12 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 符号用组合附加符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
| 箭头符号 | 6.25% | 112 | 7 | |
| 数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 合计: | 31.38% | 1568 | 492 |




闽公网安备35010202000240号