| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 50.78% | 128 | 65 | |
| 拉丁文扩充-A | 3.91% | 128 | 5 | |
| 拉丁文扩充-B | 7.69% | 208 | 16 | |
| 国际音标扩展 | 100% | 96 | 96 | |
| 希腊文和科普特文 | 1.39% | 144 | 2 | |
| 西里尔文 | 53.13% | 256 | 136 | |
| 西里尔文补充 | 83.33% | 48 | 40 | |
| 亚美尼亚文 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 希伯来文 | 30.36% | 112 | 34 | |
| 天城体梵文 | 4.69% | 128 | 6 | |
| 僧伽罗文 | 4.69% | 128 | 6 | |
| 德宏傣文 | 85.42% | 48 | 41 | |
| 拉丁文扩充增补 | 1.56% | 256 | 4 | |
| 汉文标注号 | 100% | 16 | 16 | |
| 傈僳文 | 100% | 48 | 48 | |
| 瓦伊文 | 0.31% | 320 | 1 | |
| 西里尔文扩充-B | 2.08% | 96 | 2 | |
| 拉丁文扩充-D | 3.57% | 224 | 8 | |
| 半形和全形字符 | 26.67% | 240 | 64 | |
| 合计: | 24.09% | 2848 | 686 |



闽公网安备35010202000240号