| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-B | 4.81% | 208 | 10 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 组合音标附加符号 | 0.89% | 112 | 1 | |
| 希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 中日韩符号和标点 | 9.38% | 64 | 6 | |
| 平假名 | 86.46% | 96 | 83 | |
| 片假名 | 87.5% | 96 | 84 | |
| 合计: | 29.49% | 1936 | 571 |




闽公网安备35010202000240号