| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 76.56% | 128 | 98 | |
| 拉丁文-1补充 | 29.69% | 128 | 38 | |
| 拉丁文扩充-A | 4.69% | 128 | 6 | |
| 拉丁文扩充-B | 0.48% | 208 | 1 | |
| 空白修饰字母 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 老挝文 | 8.59% | 128 | 11 | |
| 藏文 | 75.39% | 256 | 193 | |
| 布吉文 | 3.13% | 32 | 1 | |
| 一般标点符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 中日韩符号和标点 | 34.38% | 64 | 22 | |
| 合计: | 26.34% | 1488 | 392 |




闽公网安备35010202000240号