| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 98.44% | 128 | 126 | |
| 拉丁文扩充-A | 96.88% | 128 | 124 | |
| 拉丁文扩充-B | 7.21% | 208 | 15 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 拉丁文扩充增补 | 19.92% | 256 | 51 | |
| 一般标点符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
| 上标和下标 | 43.75% | 48 | 21 | |
| 货币符号 | 8.33% | 48 | 4 | |
| 似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
| 数学运算符号 | 1.95% | 256 | 5 | |
| 字母变体显现形式 | 7.5% | 80 | 6 | |
| 合计: | 29.7% | 1616 | 480 |




闽公网安备35010202000240号