| 字体家族: | VaniW05-Bold |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 6.81 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 369 |
| 字形数: | 865 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2021-02-24 04:03:32 |
| 字体嵌入许可: |
VaniW05-Bold Regular Version 6.81字体(字体家族名称:VaniW05-Bold;字体风格样式名称:Regular),共有369个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 6.25% | 128 | 8 | |
| 拉丁文扩充-B | 0.48% | 208 | 1 | |
| 空白修饰字母 | 5% | 80 | 4 | |
| 组合音标附加符号 | 4.46% | 112 | 5 | |
| 希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
| 天城体梵文 | 3.13% | 128 | 4 | |
| 泰卢固文 | 72.66% | 128 | 93 | |
| 一般标点符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
| 上标和下标 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数学运算符号 | 1.17% | 256 | 3 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 合计: | 20.23% | 1824 | 369 |



闽公网安备35010202000240号