| 字体家族: | PhatBoy Slim |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.600 2010 - July 2010 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 211 |
| 字形数: | 175 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 授权方式: | |
| 字体嵌入许可: |
| 版权信息: | www.tracertong.co.uk |
| 字体家族名称: | PhatBoy Slim |
| 字体子家族名称: | Bold Italic |
| 统一字体标识: | TracerTong: PhatBoy Slim Bold Italic: 2010 |
| 字体全名: | PhatBoySlim-BoldItalic |
| 版本: | Version 1.600 2010 - July 2010 |
| PostScript名称: | PhatBoySlim-BoldItalic |
| 商标信息: | PhatBoy Slim is a trademark of TracerTong. |
| 制造商信息: | TracerTong |
| 描述: | www.tracertong.co.uk |
| 供应商网址: | http://www.tracertong.co.uk/ttf |
| 设计师网址: | http://www.tracertong.co.uk |
| 每em像素单位: | 1000 | 上标水平字体大小: | 700 |
| 水平最小值: | -51 | 上标垂直字体大小: | 650 |
| 垂直最小值: | -176 | 上标水平偏移 | 0 |
| 水平最大值: | 1987 | 上标垂直偏移 | 140 |
| 垂直最大值: | 998 | 下标水平字体大小: | 700 |
| Mac风格: | 2 | 下标垂直字体大小: | 650 |
| 最小可读像素大小: | 8 | 下标水平偏移: | 0 |
| 字体方向Hint: | 2 | 下标垂直偏移: | 477 |
| 升部: | 750 | 删除线大小: | 50 |
| 降部: | -250 | 删除线位置: | 250 |
| 行间距: | 9 | 字体选择标识: | 1 |
| 最大步进宽度: | 2049 | 字体排印升部: | 750 |
| 最小左跨距: | -51 | 字体排印降部: | -250 |
| 最小右跨距: | -68 | 字体排印行间距: | 0 |
| 水平最大宽度: | 1987 | Windows升部: | 998 |
| 非复合字形最大点: | 95 | Windows降部: | 176 |
| 非复合字形最大轮廓: | 13 | 斜角: | 0 |
| 字重类型: | 700 | 下划线位置: | -125 |
| 字宽类型: | 5 | 下划线厚度: | 50 |
- ·PhatBoy Slim Italic
- ·PhatBoy Slim Bold Italic
- ·PhatBoy Slim Regular
- ·PhatBoy Slim Bold
- ·PhatBoy Slim Bold
- ·PhatBoy Slim Bold
- ·PhatBoy Slim Bold Italic
- ·PhatBoy Slim Regular
- ·PhatBoy Slim Italic
- ·PhatBoy Slim Bold
- ·PhatBoy Slim Regular
- ·PhatBoy Slim Regular
- ·PhatBoy Slim Bold Italic
- ·PhatBoy Slim Italic
- ·PhatBoy Slim Rough
- ·PhatBoy Slim College
- ·PhatBoy Slim Rough
- ·PhatBoy Slim Bold
- ·PhatBoy Slim Bold Italic
- ·PhatBoy Slim Italic



闽公网安备35010202000240号