| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-A | 67.97% | 128 | 87 | |
| 拉丁文扩充-B | 1.44% | 208 | 3 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 西里尔文 | 41.41% | 256 | 106 | |
| 拉丁文扩充增补 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 上标和下标 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
| 似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 数学运算符号 | 1.56% | 256 | 4 | |
| 合计: | 26.22% | 1728 | 453 |



闽公网安备35010202000240号