| 字体家族: | Xfinity Brown |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.001; build 0007 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 681 |
| 字形数: | 996 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2021-03-22 02:00:11 |
| 字体嵌入许可: |
Xfinity Brown Regular Version 1.001; build 0007字体(字体家族名称:Xfinity Brown;字体风格样式名称:Regular),共有681个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
| 拉丁文-1补充 | 75% | 128 | 96 | |
| 拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-B | 20.19% | 208 | 42 | |
| 国际音标扩展 | 6.25% | 96 | 6 | |
| 空白修饰字母 | 13.75% | 80 | 11 | |
| 组合音标附加符号 | 17.86% | 112 | 20 | |
| 希腊文和科普特文 | 3.47% | 144 | 5 | |
| 拉丁文扩充增补 | 33.2% | 256 | 85 | |
| 一般标点符号 | 29.46% | 112 | 33 | |
| 上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
| 货币符号 | 25% | 48 | 12 | |
| 似字母符号 | 7.5% | 80 | 6 | |
| 数字形式 | 76.56% | 64 | 49 | |
| 箭头符号 | 10.71% | 112 | 12 | |
| 数学运算符号 | 6.64% | 256 | 17 | |
| 零杂技术符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 区块组件 | 3.13% | 32 | 1 | |
| 几何形状 | 13.54% | 96 | 13 | |
| 零杂符号 | 1.17% | 256 | 3 | |
| 什锦符号 | 11.98% | 192 | 23 | |
| 字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
| 合计: | 23.39% | 2912 | 681 |



闽公网安备35010202000240号