| 字体家族: | Mj_AridiNaskh Black |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 2.15 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 439 |
| 字形数: | 377 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2016-04-08 12:16:36 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: | |
| 字体设计师: |
Mj_AridiNaskh Black Bold Version 2.15字体(字体家族名称:Mj_AridiNaskh Black;字体风格样式名称:Bold),共有439个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 30.47% | 128 | 39 | |
| 拉丁文-1补充 | 15.63% | 128 | 20 | |
| 空白修饰字母 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 阿拉伯文 | 36.72% | 256 | 94 | |
| 一般标点符号 | 9.82% | 112 | 11 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 控制图像 | 1.56% | 64 | 1 | |
| 专用区 | 0.27% | 6400 | 17 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-A | 17.73% | 688 | 122 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-B | 92.36% | 144 | 133 | |
| 合计: | 5.43% | 8080 | 439 |




闽公网安备35010202000240号