| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-B | 61.54% | 208 | 128 | |
| 一般标点符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
| 箭头符号 | 9.82% | 112 | 11 | |
| 数学运算符号 | 14.84% | 256 | 38 | |
| 零杂技术符号 | 1.56% | 256 | 4 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 零杂符号 | 1.56% | 256 | 4 | |
| 什锦符号 | 90.63% | 192 | 174 | |
| 中日韩符号和标点 | 4.69% | 64 | 3 | |
| 平假名 | 91.67% | 96 | 88 | |
| 片假名 | 95.83% | 96 | 92 | |
| 中日韩统一表意文字 | 4.37% | 20992 | 918 | |
| 专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 8.75% | 80 | 7 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-B | 0.69% | 144 | 1 | |
| 合计: | 6.18% | 29872 | 1847 |



闽公网安备35010202000240号