| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 73.44% | 128 | 94 | |
| 拉丁文-1补充 | 90.63% | 128 | 116 | |
| 拉丁文扩充-A | 3.91% | 128 | 5 | |
| 拉丁文扩充-B | 0.48% | 208 | 1 | |
| 空白修饰字母 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 西里尔文 | 36.72% | 256 | 94 | |
| 一般标点符号 | 9.82% | 112 | 11 | |
| 箭头符号 | 17.86% | 112 | 20 | |
| 数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 23.25% | 1488 | 346 |
- ·DS Hiline Regular Version 1.0; 2001; initial release
- ·DS Hiline Regular Version 1.0; 2001; initial release
- ·DS Hiline Regular Version 1.0; 2001; initial release
- ·DS Hiline Regular Version 1.0; 2001; initial release
- ·DS Hiline Regular Version 1.0; 2001; initial release
- ·DS Hiline Regular Version 1.0; 2001; initial release
- ·DS Hiline Regular Version 1.0; 2001; initial release
- ·DS Hiline Regular Version 1.0; 2001; initial release




闽公网安备35010202000240号