| 字体家族: | MD System |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.001 | wf-rip DC20200905 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 451 |
| 字形数: | 578 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2021-04-14 12:58:26 |
| 字体嵌入许可: |
MD System Dark Version 1.001 | wf-rip DC20200905字体(字体家族名称:MD System;字体风格样式名称:Dark),共有451个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 75% | 128 | 96 | |
| 拉丁文扩充-A | 82.03% | 128 | 105 | |
| 拉丁文扩充-B | 10.58% | 208 | 22 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 组合音标附加符号 | 13.39% | 112 | 15 | |
| 希腊文和科普特文 | 2.78% | 144 | 4 | |
| 拉丁文扩充增补 | 5.08% | 256 | 13 | |
| 一般标点符号 | 20.54% | 112 | 23 | |
| 上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
| 数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
| 箭头符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
| 数学运算符号 | 5.08% | 256 | 13 | |
| 几何形状 | 15.63% | 96 | 15 | |
| 零杂符号 | 0.78% | 256 | 2 | |
| 专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
| 合计: | 5.21% | 8656 | 451 |



闽公网安备35010202000240号