| 字体家族: | Newzald |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.003 | wf-rip DC20200405 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 950 |
| 字形数: | 1001 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2021-04-16 15:16:36 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体设计师: |
Newzald Bold Version 1.003 | wf-rip DC20200405字体(字体家族名称:Newzald;字体风格样式名称:Bold),共有950个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 98.44% | 128 | 126 | |
| 拉丁文扩充-B | 36.06% | 208 | 75 | |
| 国际音标扩展 | 2.08% | 96 | 2 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 组合音标附加符号 | 1.79% | 112 | 2 | |
| 希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
| 泰文 | 0.78% | 128 | 1 | |
| 拉丁文扩充增补 | 15.63% | 256 | 40 | |
| 一般标点符号 | 25% | 112 | 28 | |
| 上标和下标 | 58.33% | 48 | 28 | |
| 货币符号 | 25% | 48 | 12 | |
| 似字母符号 | 8.75% | 80 | 7 | |
| 数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
| 箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
| 数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
| 几何形状 | 9.38% | 96 | 9 | |
| 中日韩符号和标点 | 3.13% | 64 | 2 | |
| 专用区 | 5.52% | 6400 | 353 | |
| 字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
| 合计: | 10.83% | 8768 | 950 |
- ·Newzald Medium Italic
- ·Newzald Medium
- ·Newzald Book Italic
- ·Newzald Book
- ·Newzald Bold Italic
- ·Newzald Black Italic
- ·Newzald Bold
- ·Newzald Black
- ·Newzald Medium Italic
- ·Newzald Book Italic
- ·Newzald Medium
- ·Newzald Book
- ·Newzald Bold Italic
- ·Newzald Bold
- ·Newzald Black Italic
- ·Newzald Black
- ·Newzald Medium Italic
- ·Newzald Medium
- ·Newzald Book Italic
- ·Newzald Book



闽公网安备35010202000240号