| 字体家族: | Basel Neue |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.10 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 638 |
| 字形数: | 613 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2021-04-18 16:54:15 |
| 字体嵌入许可: |
Basel Neue Medium Version 1.10字体(字体家族名称:Basel Neue;字体风格样式名称:Medium),共有638个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-B | 11.54% | 208 | 24 | |
| 空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
| 希腊文和科普特文 | 2.78% | 144 | 4 | |
| 亚美尼亚文 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 泰文 | 0.78% | 128 | 1 | |
| 高棉文 | 0.78% | 128 | 1 | |
| 拉丁文扩充增补 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 货币符号 | 58.33% | 48 | 28 | |
| 似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
| 数字形式 | 20.31% | 64 | 13 | |
| 箭头符号 | 3.57% | 112 | 4 | |
| 数学运算符号 | 5.08% | 256 | 13 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 零杂符号 | 6.25% | 256 | 16 | |
| 什锦符号 | 5.21% | 192 | 10 | |
| 专用区 | 2.06% | 6400 | 132 | |
| 字母变体显现形式 | 8.75% | 80 | 7 | |
| 合计: | 7% | 9120 | 638 |
- ·Basel Neue Medium Italic
- ·Basel Neue Medium
- ·Basel Neue Italic
- ·Basel Neue Bold Italic
- ·Basel Neue Black Italic
- ·Basel Neue Bold
- ·Basel Neue Black
- ·Basel Neue Regular
- ·Basel Neue Medium Italic
- ·Basel Neue Italic
- ·Basel Neue Regular
- ·Basel Neue Black Italic
- ·Basel Neue Black
- ·Basel Neue Bold Italic
- ·Basel Neue Bold
- ·Basel Neue Medium
- ·Basel Neue Regular
- ·Basel Neue Italic
- ·Basel Neue Medium Italic
- ·Basel Neue Medium



闽公网安备35010202000240号