| 字体家族: | Crucifix Pro |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 2.001 | wf-rip DC20131010 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 557 |
| 字形数: | 897 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2021-04-19 14:58:23 |
| 字体嵌入许可: |
Crucifix Pro Regular Version 2.001 | wf-rip DC20131010字体(字体家族名称:Crucifix Pro;字体风格样式名称:Regular),共有557个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 73.44% | 128 | 94 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 89.06% | 128 | 114 | |
| 拉丁文扩充-B | 1.44% | 208 | 3 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 希腊文和科普特文 | 48.61% | 144 | 70 | |
| 西里尔文 | 35.94% | 256 | 92 | |
| 一般标点符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
| 上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 3.75% | 80 | 3 | |
| 数学运算符号 | 2.34% | 256 | 6 | |
| 专用区 | 0.03% | 6400 | 2 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 6.88% | 8096 | 557 |



闽公网安备35010202000240号