| 字体家族: | Mexica |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.000 | w-rip DC20190520 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 414 |
| 字形数: | 381 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2021-04-21 15:39:02 |
| 字体嵌入许可: |
Mexica Roman Italic Version 1.000 | w-rip DC20190520字体(字体家族名称:Mexica;字体风格样式名称:Roman Italic),共有414个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 98.44% | 128 | 126 | |
| 拉丁文扩充-A | 98.44% | 128 | 126 | |
| 拉丁文扩充-B | 5.29% | 208 | 11 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 组合音标附加符号 | 13.39% | 112 | 15 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数学运算符号 | 1.56% | 256 | 4 | |
| 专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 5.16% | 8016 | 414 |
- ·Mexica Roman
- ·Mexica Roman SC
- ·Mexica Roman Italic
- ·Mexica Bold
- ·Mexica Bold SC
- ·Mexica Black
- ·Mexica Bold Italic
- ·Mexica Black SC
- ·Mexica Black Italic
- ·Mexica Bold SC
- ·Mexica Roman Italic
- ·Mexica Bold Italic
- ·Mexica Roman
- ·Mexica Bold
- ·Mexica Black SC
- ·Mexica Black Italic
- ·Mexica Black
- ·Mexica Roman SC
- ·Mexica Gothic
- ·Mexica Gothic



闽公网安备35010202000240号