| 字体家族: | 29LTRavi-Regular |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.000 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 495 |
| 字形数: | 760 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2021-05-26 09:04:11 |
| 字体嵌入许可: |
29LTRavi-Regular Regular Version 1.000字体(字体家族名称:29LTRavi-Regular;字体风格样式名称:Regular),共有495个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 28.91% | 128 | 37 | |
| 拉丁文-1补充 | 25.78% | 128 | 33 | |
| 阿拉伯文 | 43.75% | 256 | 112 | |
| 一般标点符号 | 35.71% | 112 | 40 | |
| 箭头符号 | 10.71% | 112 | 12 | |
| 数学运算符号 | 1.95% | 256 | 5 | |
| 几何形状 | 12.5% | 96 | 12 | |
| 零杂符号和箭头 | 1.56% | 256 | 4 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-A | 16.57% | 688 | 114 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-B | 86.81% | 144 | 125 | |
| 特殊区域 | 6.25% | 16 | 1 | |
| 合计: | 22.58% | 2192 | 495 |



闽公网安备35010202000240号