| 字体家族: | Zawgyi-One |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 2.80 March 28, 2015 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 1800 |
| 字形数: | 2522 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2020-12-12 16:26:38 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: | |
| 字体设计师: |
Zawgyi-One Regular Version 2.80 March 28, 2015字体(字体家族名称:Zawgyi-One;字体风格样式名称:Regular),共有1800个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 97.66% | 128 | 125 | |
| 拉丁文扩充-B | 13.46% | 208 | 28 | |
| 国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 组合音标附加符号 | 71.43% | 112 | 80 | |
| 希腊文和科普特文 | 48.61% | 144 | 70 | |
| 西里尔文 | 47.66% | 256 | 122 | |
| 希伯来文 | 43.75% | 112 | 49 | |
| 阿拉伯文 | 72.66% | 256 | 186 | |
| 缅甸文 | 100% | 160 | 160 | |
| 他加禄文 | 3.13% | 32 | 1 | |
| 拉丁文扩充增补 | 96.09% | 256 | 246 | |
| 希腊文扩充 | 91.02% | 256 | 233 | |
| 一般标点符号 | 17.86% | 112 | 20 | |
| 上标和下标 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 货币符号 | 33.33% | 48 | 16 | |
| 似字母符号 | 5% | 80 | 4 | |
| 数字形式 | 6.25% | 64 | 4 | |
| 箭头符号 | 6.25% | 112 | 7 | |
| 数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
| 几何形状 | 7.29% | 96 | 7 | |
| 零杂符号 | 2.73% | 256 | 7 | |
| 克耶文 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 缅甸文扩充-A | 87.5% | 32 | 28 | |
| 专用区 | 1.13% | 6400 | 72 | |
| 字母变体显现形式 | 32.5% | 80 | 26 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-A | 8.58% | 688 | 59 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-B | 0.69% | 144 | 1 | |
| 特殊区域 | 6.25% | 16 | 1 | |
| 合计: | 16.62% | 10832 | 1800 |
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007 ; ScaleTest2-2 build 20130304
- ·Zawgyi-One Regular Version 3.00 June 4, 2014
- ·Zawgyi-One Regular Version 4.30 November 14, 20
- ·Zawgyi-One Regular 3.14 November 21, 2005
- ·Zawgyi-One Regular Version 3.15;January 9, 2021;FontCreator 13.0.0.2613 64-bit
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007
- ·Zawgyi-One Regular Version 3.00;June 7, 2020;FontCreator 12.0.0.2545 64-bit
- ·Zawgyi-One Regular Version 2.80 March 28, 2015
- ·Zawgyi-One Regular Version 2.80 March 28, 2015
- ·Zawgyi-One Regular Version 3.20 August 1, 2019
- ·Zawgyi-One Regular 3.1 Februay 10, 2008
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007
- ·Zawgyi-One Regular 4.21 August 31, 2009
- ·Zawgyi-One Regular 3.14 November 21, 2005
- ·Zawgyi-One Regular 3.1 Februay 10, 2008
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007
- ·Zawgyi-One Regular 3.1 Februay 10, 2008




闽公网安备35010202000240号