| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 2.34% | 128 | 3 | |
| 拉丁文扩充-B | 0.96% | 208 | 2 | |
| 空白修饰字母 | 8.75% | 80 | 7 | |
| 希腊文和科普特文 | 2.08% | 144 | 3 | |
| 亚美尼亚文 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 孟加拉文 | 0.78% | 128 | 1 | |
| 泰文 | 0.78% | 128 | 1 | |
| 高棉文 | 0.78% | 128 | 1 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 上标和下标 | 14.58% | 48 | 7 | |
| 货币符号 | 31.25% | 48 | 15 | |
| 似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-A | 0.15% | 688 | 1 | |
| 合计: | 11.39% | 2608 | 297 |



闽公网安备35010202000240号