| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 9.38% | 128 | 12 | |
| 拉丁文扩充-B | 0.48% | 208 | 1 | |
| 空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
| 希腊文和科普特文 | 2.08% | 144 | 3 | |
| 西里尔文 | 28.91% | 256 | 74 | |
| 一般标点符号 | 16.07% | 112 | 18 | |
| 上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
| 货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
| 似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 数学运算符号 | 4.3% | 256 | 11 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 21.09% | 1792 | 378 |
- ·Nomenclatur Regular
- ·Nomenclatur Condensed
- ·Nomenclatur Variable
- ·Nomenclatur Semi Condensed
- ·Nomenclatur Light Semi Condensed
- ·Nomenclatur Light Condensed
- ·Nomenclatur Black Condensed
- ·Nomenclatur Light
- ·Nomenclatur Medium
- ·Nomenclatur Medium Semi Condensed
- ·Nomenclatur Medium Condensed
- ·Nomenclatur Bold Semi Condensed
- ·Nomenclatur Black Semi Condensed
- ·Nomenclatur Bold Condensed
- ·Nomenclatur Bold
- ·Nomenclatur Black



闽公网安备35010202000240号