| 字体家族: | Albra Display |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.07 | wf-rip DC20200820 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 408 |
| 字形数: | 515 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2021-08-11 14:27:56 |
| 字体嵌入许可: |
Albra Display Black Version 1.07 | wf-rip DC20200820字体(字体家族名称:Albra Display;字体风格样式名称:Black),共有408个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-A | 96.09% | 128 | 123 | |
| 拉丁文扩充-B | 5.77% | 208 | 12 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.91% | 256 | 10 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数字形式 | 6.25% | 64 | 4 | |
| 箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
| 数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 合计: | 25.5% | 1600 | 408 |
- ·Albra Display Semi Italic
- ·Albra Display Semi
- ·Albra Display Regular Italic
- ·Albra Display Regular
- ·Albra Display Medium Italic
- ·Albra Display Medium
- ·Albra Display Light Italic
- ·Albra Display Light
- ·Albra Display Bold Italic
- ·Albra Display Bold
- ·Albra Display Black Italic
- ·Albra Display Black
- ·Albra Display Semi
- ·Albra Display Regular
- ·Albra Display Medium
- ·Albra Display Light
- ·Albra Display Bold
- ·Albra Display Black
- ·Albra Display Regular
- ·Albra Display Semi



闽公网安备35010202000240号