| 字体家族: | Picaflor Soft |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.000 | web-OT |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 774 |
| 字形数: | 910 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2021-08-17 21:09:46 |
| 字体嵌入许可: |
Picaflor Soft Thin Version 1.000 | web-OT字体(字体家族名称:Picaflor Soft;字体风格样式名称:Thin),共有774个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-B | 27.88% | 208 | 58 | |
| 国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 组合音标附加符号 | 0.89% | 112 | 1 | |
| 希腊文和科普特文 | 50.69% | 144 | 73 | |
| 西里尔文 | 36.72% | 256 | 94 | |
| 泰文 | 0.78% | 128 | 1 | |
| 拉丁文扩充增补 | 33.2% | 256 | 85 | |
| 希腊文扩充 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 一般标点符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
| 货币符号 | 25% | 48 | 12 | |
| 似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
| 箭头符号 | 9.82% | 112 | 11 | |
| 数学运算符号 | 3.52% | 256 | 9 | |
| 圈型字母数字 | 6.25% | 160 | 10 | |
| 几何形状 | 8.33% | 96 | 8 | |
| 零杂符号 | 7.81% | 256 | 20 | |
| 什锦符号 | 4.17% | 192 | 8 | |
| 合计: | 23.95% | 3232 | 774 |



闽公网安备35010202000240号