| 字体家族: | InterFace |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 2.000 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 451 |
| 字形数: | 445 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 授权方式: | |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: |
| 字体子家族名称: | Negreta |
| 字体全名: | InterFace Negreta |
| 首选子家族名称: | Negreta |
| 全兼容: | InterFace Negreta |
| 每em像素单位: | 1000 | 上标水平字体大小: | 700 |
| 水平最小值: | -252 | 上标垂直字体大小: | 650 |
| 垂直最小值: | -240 | 上标水平偏移 | 0 |
| 水平最大值: | 1106 | 上标垂直偏移 | 140 |
| 垂直最大值: | 912 | 下标水平字体大小: | 700 |
| Mac风格: | 1 | 下标垂直字体大小: | 650 |
| 最小可读像素大小: | 9 | 下标水平偏移: | 0 |
| 字体方向Hint: | 2 | 下标垂直偏移: | 477 |
| 升部: | 956 | 删除线大小: | 50 |
| 降部: | -220 | 删除线位置: | 250 |
| 行间距: | 0 | 字体选择标识: | 32 |
| 最大步进宽度: | 1106 | 字体排印升部: | 667 |
| 最小左跨距: | -252 | 字体排印降部: | -189 |
| 最小右跨距: | -250 | 字体排印行间距: | 320 |
| 水平最大宽度: | 1106 | Windows升部: | 956 |
| 非复合字形最大点: | 106 | Windows降部: | 220 |
| 非复合字形最大轮廓: | 7 | 斜角: | 0 |
| 字重类型: | 700 | 下划线位置: | -123 |
| 字宽类型: | 5 | 下划线厚度: | 20 |
- ·InterFace XBold
- ·InterFace Bold Italic
- ·InterFace Thin
- ·InterFace Black Italic
- ·InterFace Light Italic
- ·InterFace Italic
- ·InterFace Black
- ·InterFace XBold Italic
- ·InterFace Light
- ·InterFace Thin Italic
- ·InterFace Regular
- ·InterFace XBold
- ·InterFace XBold Italic
- ·InterFace Thin
- ·InterFace Thin Italic
- ·InterFace Light
- ·InterFace Light Italic
- ·InterFace Italic
- ·InterFace Bold
- ·InterFace Bold Italic
- ·InterFace XBold Version 3.000
- ·InterFace XBold Version 2.001
- ·InterFace Bold Version 2.001
- ·InterFace XBold Version 3.000
- ·InterFace Bold Version 3.000
- ·InterFace XBold Version 2.001
- ·InterFace Bold Version 2.001
- ·InterFace Bold Version 2.001
- ·InterFace Bold Version 2.000
- ·InterFace Trial Bold Version 2.001




闽公网安备35010202000240号