| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 6.25% | 128 | 8 | |
| 拉丁文扩充-B | 0.96% | 208 | 2 | |
| 空白修饰字母 | 12.5% | 80 | 10 | |
| 组合音标附加符号 | 1.79% | 112 | 2 | |
| 泰文 | 67.97% | 128 | 87 | |
| 一般标点符号 | 12.5% | 112 | 14 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 专用区 | 0.47% | 6400 | 30 | |
| 字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
| 合计: | 4.99% | 7728 | 386 |
- ·Kinnari Italic
- ·Kinnari Oblique
- ·Kinnari Oblique
- ·Kinnari Italic
- ·Kinnari Italic
- ·Kinnari Bold Oblique
- ·Kinnari Bold Oblique
- ·Kinnari Bold Italic
- ·Kinnari Bold Italic
- ·Kinnari Bold
- ·Kinnari Bold
- ·Kinnari Regular
- ·Kinnari Regular
- ·Kinnari Medium
- ·Kinnari Medium
- ·Kinnari Oblique
- ·Kinnari Italic
- ·Kinnari Bold Oblique
- ·Kinnari Bold Italic
- ·Kinnari Bold




闽公网安备35010202000240号