| 字体家族: | Sentry |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.000 | web-ttf |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 256 |
| 字形数: | 238 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2021-12-17 06:29:54 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: |
Sentry Condensed Bold Italic Version 1.000 | web-ttf字体(字体家族名称:Sentry;字体风格样式名称:Condensed Bold Italic),共有256个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
| 拉丁文-1补充 | 45.31% | 128 | 58 | |
| 拉丁文扩充-A | 0.78% | 128 | 1 | |
| 拉丁文扩充-B | 0.48% | 208 | 1 | |
| 组合音标附加符号 | 1.79% | 112 | 2 | |
| 希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
| 西里尔文 | 29.69% | 256 | 76 | |
| 一般标点符号 | 9.82% | 112 | 11 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 数学运算符号 | 2.73% | 256 | 7 | |
| 合计: | 16% | 1600 | 256 |
- ·Sentry Regular
- ·Sentry Condensed Black
- ·Sentry Condensed Black Italic
- ·Sentry Condensed Bold
- ·Sentry Condensed Bold Italic
- ·Sentry Condensed ExtraBold
- ·Sentry Condensed ExtraBold Italic
- ·Sentry Condensed Regular Italic
- ·Sentry Condensed Medium
- ·Sentry Condensed Medium Italic
- ·Sentry Condensed Regular
- ·Sentry Condensed SemiBold
- ·Sentry Condensed SemiBold Italic
- ·Sentry Bold
- ·Sentry Italic
- ·Sentry Normal
- ·Sentry BoldI talic




闽公网安备35010202000240号