| 字体家族: | ABC Monument Grotesk Semi-Mono |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 2.002 | web-otf |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 497 |
| 字形数: | 682 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2021-12-28 03:31:28 |
| 字体嵌入许可: |
ABC Monument Grotesk Semi-Mono Heavy Version 2.002 | web-otf字体(字体家族名称:ABC Monument Grotesk Semi-Mono;字体风格样式名称:Heavy),共有497个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 96.88% | 128 | 124 | |
| 拉丁文扩充-A | 97.66% | 128 | 125 | |
| 拉丁文扩充-B | 7.21% | 208 | 15 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 希腊文和科普特文 | 4.17% | 144 | 6 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
| 一般标点符号 | 19.64% | 112 | 22 | |
| 上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
| 货币符号 | 14.58% | 48 | 7 | |
| 似字母符号 | 5% | 80 | 4 | |
| 数字形式 | 20.31% | 64 | 13 | |
| 箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
| 数学运算符号 | 5.47% | 256 | 14 | |
| 零杂技术符号 | 0.78% | 256 | 2 | |
| 圈型字母数字 | 6.25% | 160 | 10 | |
| 几何形状 | 2.08% | 96 | 2 | |
| 中日韩符号和标点 | 15.63% | 64 | 10 | |
| 专用区 | 0.06% | 6400 | 4 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 5.62% | 8848 | 497 |
- ·ABC Monument Grotesk Semi-Mono Thin Italic
- ·ABC Monument Grotesk Semi-Mono Thin
- ·ABC Monument Grotesk Semi-Mono Regular Italic
- ·ABC Monument Grotesk Semi-Mono Regular
- ·ABC Monument Grotesk Semi-Mono Medium Italic
- ·ABC Monument Grotesk Semi-Mono Medium
- ·ABC Monument Grotesk Semi-Mono Light
- ·ABC Monument Grotesk Semi-Mono Heavy Italic
- ·ABC Monument Grotesk Semi-Mono Heavy
- ·ABC Monument Grotesk Semi-Mono Bold
- ·ABC Monument Grotesk Semi-Mono Black Italic
- ·ABC Monument Grotesk Semi-Mono Black



闽公网安备35010202000240号