| 字体家族: | |
| 字体风格: | |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 28570 |
| 字形数: | 15423 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: |
|
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2017-05-22 07:05:22 |
| 字体嵌入许可: |
Unknown 字体(字体家族名称:Unknown;字体风格样式名称:),共有28570个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 99.22% | 128 | 127 | |
| 中日韩统一表意文字 | 62.82% | 20992 | 13188 | |
| 彝文音节 | 40.15% | 1168 | 469 | |
| 彝文字根 | 73.44% | 64 | 47 | |
| 傈僳文 | 97.92% | 48 | 47 | |
| 瓦伊文 | 49.06% | 320 | 157 | |
| 西里尔文扩充-B | 65.63% | 96 | 63 | |
| 巴穆姆文 | 97.92% | 96 | 94 | |
| 拉丁文扩充-D | 70.09% | 224 | 157 | |
| 八思巴文 | 98.44% | 64 | 63 | |
| 索拉什特拉文 | 65.63% | 96 | 63 | |
| 天城体梵文扩充 | 96.88% | 32 | 31 | |
| 拉让文 | 66.67% | 48 | 32 | |
| 谚文字母扩充-A | 96.88% | 32 | 31 | |
| 爪哇文 | 65.63% | 96 | 63 | |
| 缅甸文扩充-B | 96.88% | 32 | 31 | |
| 占文 | 33.33% | 96 | 32 | |
| 缅甸文扩充-A | 96.88% | 32 | 31 | |
| 越南傣文 | 65.63% | 96 | 63 | |
| 曼尼普尔文扩展 | 96.88% | 32 | 31 | |
| 拉丁文扩充-E | 75% | 64 | 48 | |
| 切罗基文补充 | 57.5% | 80 | 46 | |
| 曼尼普尔文 | 98.44% | 64 | 63 | |
| 谚文音节 | 60.68% | 11184 | 6786 | |
| 谚文字母扩充-B | 98.75% | 80 | 79 | |
| 高半代用区 | 59.6% | 896 | 534 | |
| 高半专用代用区 | 73.44% | 128 | 94 | |
| 低半代用区 | 61.33% | 1024 | 628 | |
| 专用区 | 61.33% | 6400 | 3925 | |
| 中日韩兼容表意文字 | 61.52% | 512 | 315 | |
| 字母变体显现形式 | 20% | 80 | 16 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-A | 66.13% | 688 | 455 | |
| 中日韩兼容形式 | 96.88% | 32 | 31 | |
| 小写变体 | 100% | 32 | 32 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-B | 75.69% | 144 | 109 | |
| 半形和全形字符 | 36.67% | 240 | 88 | |
| 中日韩符号和标点 | 43.75% | 64 | 28 | |
| 一般标点符号 | 11.61% | 112 | 13 | |
| 拉丁文-1补充 | 7.03% | 128 | 9 | |
| 特殊区域 | 6.25% | 16 | 1 | |
| 几何形状 | 15.63% | 96 | 15 | |
| 零杂符号 | 2.34% | 256 | 6 | |
| 圈型中日韩字母和月份 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 似字母符号 | 3.75% | 80 | 3 | |
| 数学运算符号 | 7.81% | 256 | 20 | |
| 中日韩兼容字符 | 4.3% | 256 | 11 | |
| 箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
| 区块组件 | 53.13% | 32 | 17 | |
| 制表符 | 17.19% | 128 | 22 | |
| 数字形式 | 15.63% | 64 | 10 | |
| 希腊文和科普特文 | 33.33% | 144 | 48 | |
| 注音符号 | 77.08% | 48 | 37 | |
| 空白修饰字母 | 5% | 80 | 4 | |
| 片假名 | 90.63% | 96 | 87 | |
| 平假名 | 88.54% | 96 | 85 | |
| 西里尔文 | 21.88% | 256 | 56 | |
| 圈型字母数字 | 12.5% | 160 | 20 | |
| 合计: | 59.3% | 48176 | 28570 |



闽公网安备35010202000240号