| 字体家族: | SegnieurSerifDisplay-Bold |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.000;com.myfonts.easy.paavola-type-studio.segnieur-serif-display.bold.wfkit2.version.5uaX |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 433 |
| 字形数: | 480 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2022-01-04 16:38:15 |
| 字体嵌入许可: |
SegnieurSerifDisplay-Bold ☞ Version 1.000;com.myfonts.easy.paavola-type-studio.segnieur-serif-display.bold.wfkit2.version.5uaX字体(字体家族名称:SegnieurSerifDisplay-Bold;字体风格样式名称:☞),共有433个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 78.13% | 128 | 100 | |
| 拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-B | 9.62% | 208 | 20 | |
| 国际音标扩展 | 2.08% | 96 | 2 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
| 拉丁文扩充增补 | 8.98% | 256 | 23 | |
| 一般标点符号 | 12.5% | 112 | 14 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数学运算符号 | 0.78% | 256 | 2 | |
| 字母变体显现形式 | 7.5% | 80 | 6 | |
| 合计: | 24.83% | 1744 | 433 |



闽公网安备35010202000240号