| 字体家族: | P22PoutyPro |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.50; ttfautohint (v1.5);com.myfonts.easy.ihof.p22-pouty-pro.regular.wfkit2.version.5v2k |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 421 |
| 字形数: | 783 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2022-01-04 16:44:35 |
| 字体嵌入许可: |
P22PoutyPro ☞ Version 1.50; ttfautohint (v1.5);com.myfonts.easy.ihof.p22-pouty-pro.regular.wfkit2.version.5v2k字体(字体家族名称:P22PoutyPro;字体风格样式名称:☞),共有421个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 94.53% | 128 | 121 | |
| 拉丁文扩充-A | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-B | 4.81% | 208 | 10 | |
| 空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
| 拉丁文扩充增补 | 10.55% | 256 | 27 | |
| 一般标点符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数学运算符号 | 1.56% | 256 | 4 | |
| 专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 7.5% | 80 | 6 | |
| 合计: | 5.33% | 7904 | 421 |



闽公网安备35010202000240号