| 字体家族: | Kyiv-ExtraBold |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | 001.000; ttfautohint (v1.5);com.myfonts.easy.apostrof.kyiv.extra-bold.wfkit2.version.4AwF |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 730 |
| 字形数: | 814 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2022-01-05 04:17:26 |
| 字体嵌入许可: |
Kyiv-ExtraBold ☞ 001.000; ttfautohint (v1.5);com.myfonts.easy.apostrof.kyiv.extra-bold.wfkit2.version.4AwF字体(字体家族名称:Kyiv-ExtraBold;字体风格样式名称:☞),共有730个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-B | 4.81% | 208 | 10 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 西里尔文 | 40.63% | 256 | 104 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
| 一般标点符号 | 18.75% | 112 | 21 | |
| 上标和下标 | 37.5% | 48 | 18 | |
| 货币符号 | 4.17% | 48 | 2 | |
| 似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
| 数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
| 数学运算符号 | 2.73% | 256 | 7 | |
| 零杂符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 什锦符号 | 1.04% | 192 | 2 | |
| 专用区 | 2.86% | 6400 | 183 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 8.37% | 8720 | 730 |



闽公网安备35010202000240号