| 字体家族: | Nikaia |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.00;January 30, 2019;FontCreator 11.5.0.2422 32-bit |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 399 |
| 字形数: | 375 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2022-01-08 16:32:51 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: | |
| 字体设计师: |
Nikaia Regular Version 1.00;January 30, 2019;FontCreator 11.5.0.2422 32-bit字体(字体家族名称:Nikaia;字体风格样式名称:Regular),共有399个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-A | 97.66% | 128 | 125 | |
| 拉丁文扩充-B | 4.33% | 208 | 9 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
| 合计: | 24.21% | 1648 | 399 |
- ·Nikaia Regular 7 Version 1.00;January 30, 2019;FontCreator 11.5.0.2422 32-bit
- ·Nikaia Regular 9 Version 1.00;January 30, 2019;FontCreator 11.5.0.2422 32-bit
- ·Nikaia Regular 8 Version 1.00;January 30, 2019;FontCreator 11.5.0.2422 32-bit
- ·Nikaia Regular 6 Version 1.00;January 30, 2019;FontCreator 11.5.0.2422 32-bit
- ·Nikaia Regular 4 Version 1.00;January 30, 2019;FontCreator 11.5.0.2422 32-bit
- ·Nikaia Regular 2 Version 1.00;January 30, 2019;FontCreator 11.5.0.2422 32-bit
- ·Nikaia Regular 3 Version 1.00;January 30, 2019;FontCreator 11.5.0.2422 32-bit
- ·Nikaia Regular Version 1.00;January 30, 2019;FontCreator 11.5.0.2422 32-bit
- ·Nikaia Regular 1.000;com.myfonts.easy.millertype.nikaia.reg-ital.wfkit2.version.3wW8
- ·Nikaia Regular 1.000




闽公网安备35010202000240号