| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-A | 97.66% | 128 | 125 | |
| 拉丁文扩充-B | 6.73% | 208 | 14 | |
| 国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 西里尔文 | 47.66% | 256 | 122 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
| 一般标点符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
| 货币符号 | 4.17% | 48 | 2 | |
| 似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
| 数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 6.37% | 8368 | 533 |



闽公网安备35010202000240号