| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 70.31% | 128 | 90 | |
| 拉丁文扩充-A | 94.53% | 128 | 121 | |
| 拉丁文扩充-B | 4.33% | 208 | 9 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 组合音标附加符号 | 13.39% | 112 | 15 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
| 一般标点符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
| 货币符号 | 4.17% | 48 | 2 | |
| 似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
| 数字形式 | 18.75% | 64 | 12 | |
| 箭头符号 | 3.57% | 112 | 4 | |
| 数学运算符号 | 2.34% | 256 | 6 | |
| 几何形状 | 8.33% | 96 | 8 | |
| 零杂符号 | 0.78% | 256 | 2 | |
| 什锦符号 | 1.04% | 192 | 2 | |
| 合计: | 17.95% | 2256 | 405 |
- ·Rotep Bornes Regular
- ·Rotep Bornes Medium
- ·Rotep Bornes Light
- ·Rotep Bornes Bold
- ·Rotep Bornes Black
- ·Rotep Bornes Bold Shaded
- ·Rotep Bornes Medium Stencil
- ·Rotep Bornes Regular
- ·Rotep Bornes Medium
- ·Rotep Bornes Light
- ·Rotep Bornes Bold
- ·Rotep Bornes Black
- ·Rotep Bornes Regular
- ·Rotep Bornes Medium
- ·Rotep Bornes Light
- ·Rotep Bornes Bold
- ·Rotep Bornes Black



闽公网安备35010202000240号