| 字体家族: | Dongle |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 2.000 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 12526 |
| 字形数: | 12550 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2022-05-03 18:27:09 |
| 字体嵌入许可: |
Dongle Bold Version 2.000字体(字体家族名称:Dongle;字体风格样式名称:Bold),共有12526个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-B | 29.81% | 208 | 62 | |
| 国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 空白修饰字母 | 16.25% | 80 | 13 | |
| 组合音标附加符号 | 24.11% | 112 | 27 | |
| 拉丁文扩充增补 | 37.89% | 256 | 97 | |
| 一般标点符号 | 30.36% | 112 | 34 | |
| 上标和下标 | 37.5% | 48 | 18 | |
| 货币符号 | 33.33% | 48 | 16 | |
| 似字母符号 | 11.25% | 80 | 9 | |
| 数字形式 | 40.63% | 64 | 26 | |
| 箭头符号 | 10.71% | 112 | 12 | |
| 数学运算符号 | 18.36% | 256 | 47 | |
| 零杂技术符号 | 1.17% | 256 | 3 | |
| 圈型字母数字 | 81.25% | 160 | 130 | |
| 制表符 | 53.13% | 128 | 68 | |
| 区块组件 | 3.13% | 32 | 1 | |
| 几何形状 | 29.17% | 96 | 28 | |
| 零杂符号 | 7.42% | 256 | 19 | |
| 什锦符号 | 5.73% | 192 | 11 | |
| 零杂数学符号-A | 4.17% | 48 | 2 | |
| 中日韩符号和标点 | 28.13% | 64 | 18 | |
| 片假名 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 谚文兼容字母 | 96.88% | 96 | 93 | |
| 圈型中日韩字母和月份 | 23.05% | 256 | 59 | |
| 中日韩兼容字符 | 31.25% | 256 | 80 | |
| 谚文音节 | 99.89% | 11184 | 11172 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 半形和全形字符 | 41.67% | 240 | 100 | |
| 圈型字母补充 | 10.16% | 256 | 26 | |
| 合计: | 80.54% | 15552 | 12526 |



闽公网安备35010202000240号