| 字体家族: | NipCen's Print Unicode |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | 3.00 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 1758 |
| 字形数: | 1727 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2017-09-28 02:06:02 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体设计师: |
NipCen's Print Unicode Regular 3.00字体(字体家族名称:NipCen's Print Unicode;字体风格样式名称:Regular),共有1758个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-B | 50.48% | 208 | 105 | |
| 国际音标扩展 | 53.13% | 96 | 51 | |
| 空白修饰字母 | 23.75% | 80 | 19 | |
| 组合音标附加符号 | 30.36% | 112 | 34 | |
| 希腊文和科普特文 | 54.17% | 144 | 78 | |
| 西里尔文 | 46.48% | 256 | 119 | |
| 希伯来文 | 45.54% | 112 | 51 | |
| 泰文 | 64.06% | 128 | 82 | |
| 切罗基文 | 88.54% | 96 | 85 | |
| 如尼文 | 84.38% | 96 | 81 | |
| 布希德文 | 62.5% | 32 | 20 | |
| 拉丁文扩充增补 | 46.09% | 256 | 118 | |
| 希腊文扩充 | 2.73% | 256 | 7 | |
| 一般标点符号 | 28.57% | 112 | 32 | |
| 上标和下标 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 货币符号 | 10.42% | 48 | 5 | |
| 似字母符号 | 18.75% | 80 | 15 | |
| 数字形式 | 50% | 64 | 32 | |
| 箭头符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
| 数学运算符号 | 10.55% | 256 | 27 | |
| 零杂技术符号 | 3.91% | 256 | 10 | |
| 控制图像 | 4.69% | 64 | 3 | |
| 光学字符识别 | 34.38% | 32 | 11 | |
| 制表符 | 31.25% | 128 | 40 | |
| 区块组件 | 25% | 32 | 8 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 盲文图案 | 99.61% | 256 | 255 | |
| 专用区 | 0.03% | 6400 | 2 | |
| 字母变体显现形式 | 51.25% | 80 | 41 | |
| 古意大利文 | 72.92% | 48 | 35 | |
| 哥特文 | 84.38% | 32 | 27 | |
| 合计: | 16.9% | 10400 | 1758 |



闽公网安备35010202000240号