| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 17.97% | 128 | 23 | |
| 拉丁文-1补充 | 12.5% | 128 | 16 | |
| 空白修饰字母 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 阿拉伯文 | 25% | 256 | 64 | |
| 一般标点符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
| 数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-A | 3.49% | 688 | 24 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-B | 84.72% | 144 | 122 | |
| 合计: | 14.56% | 1792 | 261 |
- ·Unknown
- ·Unknown
- ·Unknown Bold-Alphabetic
- ·Unknown 粗体
- ·Unknown 粗体
- ·Unknown
- ·Unknown
- ·Unknown
- ·Unknown Regular-Alphabetic
- ·Unknown Bold-Alphabetic
- ·Unknown Regular-Alphabetic
- ·Unknown Bold-Alphabetic
- ·Unknown Regular-Alphabetic
- ·Unknown Bold-Alphabetic
- ·Unknown Regular-Alphabetic
- ·Unknown Bold-Alphabetic
- ·Unknown 常规体
- ·Unknown 常规体
- ·Unknown Regular-Dingbats
- ·Unknown




闽公网安备35010202000240号