| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
| 拉丁文-1补充 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文扩充-A | 37.5% | 128 | 48 | |
| 拉丁文扩充-B | 1.92% | 208 | 4 | |
| 空白修饰字母 | 6.25% | 80 | 5 | |
| 组合音标附加符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
| 天城体梵文 | 3.13% | 128 | 4 | |
| 泰米尔文 | 56.25% | 128 | 72 | |
| 拉丁文扩充增补 | 21.09% | 256 | 54 | |
| 一般标点符号 | 32.14% | 112 | 36 | |
| 上标和下标 | 14.58% | 48 | 7 | |
| 货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数学运算符号 | 0.78% | 256 | 2 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 格兰塔文 | 0.78% | 128 | 1 | |
| 合计: | 21.71% | 2064 | 448 |



闽公网安备35010202000240号