| 字体家族: | LytigaPro-Medium |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | 001.000;com.myfonts.konstantynov.lytiga-pro.medium.wfkit2.3SBc |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 520 |
| 字形数: | 719 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2022-10-30 16:04:53 |
| 字体嵌入许可: |
LytigaPro-Medium ☞ 001.000;com.myfonts.konstantynov.lytiga-pro.medium.wfkit2.3SBc字体(字体家族名称:LytigaPro-Medium;字体风格样式名称:☞),共有520个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 97.66% | 128 | 125 | |
| 拉丁文扩充-B | 5.77% | 208 | 12 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 西里尔文 | 39.06% | 256 | 100 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 上标和下标 | 43.75% | 48 | 21 | |
| 货币符号 | 4.17% | 48 | 2 | |
| 似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 合计: | 30.09% | 1728 | 520 |



闽公网安备35010202000240号