| 字体家族: | 仓耳阳明体 |
| 字体风格: | |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 7185 |
| 字形数: | 7191 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2023-03-30 22:07:48 |
| 字体嵌入许可: |
仓耳阳明体 标准 字体(字体家族名称:仓耳阳明体;字体风格样式名称:标准),共有7185个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 22.66% | 128 | 29 | |
| 拉丁文扩充-A | 7.03% | 128 | 9 | |
| 拉丁文扩充-B | 3.85% | 208 | 8 | |
| 国际音标扩展 | 2.08% | 96 | 2 | |
| 组合音标附加符号 | 4.46% | 112 | 5 | |
| 一般标点符号 | 12.5% | 112 | 14 | |
| 似字母符号 | 5% | 80 | 4 | |
| 数字形式 | 34.38% | 64 | 22 | |
| 数学运算符号 | 15.23% | 256 | 39 | |
| 圈型字母数字 | 12.5% | 160 | 20 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 中日韩符号和标点 | 31.25% | 64 | 20 | |
| 圈型中日韩字母和月份 | 3.91% | 256 | 10 | |
| 中日韩兼容字符 | 6.25% | 256 | 16 | |
| 中日韩统一表意文字 | 32.22% | 20992 | 6763 | |
| 竖式标点 | 56.25% | 16 | 9 | |
| 中日韩兼容形式 | 68.75% | 32 | 22 | |
| 半形和全形字符 | 40.42% | 240 | 97 | |
| 合计: | 30.67% | 23424 | 7185 |



闽公网安备35010202000240号