| 字体家族: | Anguishop |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.00;June 16, 2022;FontCreator 12.0.0.2563 64-bit |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 466 |
| 字形数: | 441 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2023-07-09 19:18:43 |
| 字体嵌入许可: |
Anguishop Regular Version 1.00;June 16, 2022;FontCreator 12.0.0.2563 64-bit字体(字体家族名称:Anguishop;字体风格样式名称:Regular),共有466个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 92.19% | 128 | 118 | |
| 拉丁文扩充-A | 97.66% | 128 | 125 | |
| 拉丁文扩充-B | 0.48% | 208 | 1 | |
| 组合音标附加符号 | 11.61% | 112 | 13 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 上标和下标 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
| 似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 数学运算符号 | 2.34% | 256 | 6 | |
| 专用区 | 1.31% | 6400 | 84 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 6.03% | 7728 | 466 |



闽公网安备35010202000240号