| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-B | 2.88% | 208 | 6 | |
| 空白修饰字母 | 12.5% | 80 | 10 | |
| 希腊文和科普特文 | 49.31% | 144 | 71 | |
| 西里尔文 | 83.59% | 256 | 214 | |
| 一般标点符号 | 3.57% | 112 | 4 | |
| 货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
| 数字形式 | 18.75% | 64 | 12 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 合计: | 46.05% | 1392 | 641 |




闽公网安备35010202000240号